| KRAMXEL | ... | EARTH equivelant |
| doko(foot) | = | 6.5 inches |
|---|---|---|
| onutus(mile) | = | 3/4 mile |
| gipu(pound) | = | 3 pounds |
| coyo(gallon) | = | 1/2 gallon |
| zesu(cup) | = | 1 cup |
| wivi | = | 1 ounce |
| yaxoeyo(bushel) | = | 1.5 bushel's |
| akeourg(4 doko) | = | yard |
| yaiwime(acre) | = | 2 acre's |
| KRAMXEL | ... | EARTH equivelant |
| Hago | = | 1 ounce gold |
| Hasil | = | 1 ounce silver |
| Hapene | = | .10 ounce of copper |
| ... | = | ... |
| 54 hasil | = | 1 Hago |
| 770 hapene | = | 1 Hasil |
| Mineral/Gem | ... | Value |
| Iron Ore(GOP) | = | 1 Hasil per gipu |
| Perfect Ore(MIBRIA) | = | 1 Hago per gipu |
| Coal(JUAN) | = | 10 Hapene per gipu |
| Crystals(IISIA) | ... |
red = 1.5 Hago green = 2 Hago blue = 4 Hago yellow = 6 Hago purple = 50 Hago White = 1000 Hago |
Kramxel's Calender
Here
Kramxel has 8 months of 45 days each for a 360 day year, with a 10 day week.
| KRAMXEL | ... | EARTH equivelant |
| Yude | = | Spring |
| Widick | = | Summer |
| Hufag | = | Fall |
| Abu | = | Winter |